Главная страница Карта сайта О фирме Контакты Библиотека Продукция |
Купить:
(812) 252-01-40 | ADuC7129 - прецизионная система сбоа информации с 16/32 разрядным микропроцессорным ядром ARM7TDMI имеет в своем составе широкий набор периферийного оборудования: 14-канальный 12-разрядный АЦП; 10-разрядный ЦАП со схемой синтезатора;
16-разрядный ШИМ-модулятор; квадратурный модулятор; программируемую логическую матрицу; последовательные связные интерфейсы UART, I2C, SPI; таймеры различного назначения; до 40 портов ввода-вывода общего назначения. В состав микроконтроллера включено программное обеспечение, позволяющее осуществлять загрузку пользовательских программ через порт последовательного обмена и отладку их через порт JTAG.
(Precision Analog Microcontroller ARM7TDMI(r) MCU with 12-Bit ADC and DDS DAC) Datasheet (1840 kB) |
Области применения:
Дополнительно поставляется простая система разработки QuickStart и оценочная плата EVAL-ADUC7128QSPZ.
| |
Технические параметры | |
Многоканальный 12-разрядный АЦП с производительностью 1Мвыб./сек | -14 входых каналов -дифферециальный и однофазный режимы работы -входной сигнал 0-UИОН |
10-разрядный ЦАП | -парафазный выход -нагрузка до 100 Ом -прямое подключение синтезатора -НЧ фильтр на выходе |
Встроенные аналоговые узлы | -ИОН -компаратор -датчик температуры |
Микропроцессорное ядро с тактовой частотой до 41МГц | -ARM7TDMI 16/32 разряда -JTAG порт отладки/загрузки -внешний/внутренний резонатор с АПЧ -часовой кварц |
Память | -128кБ Flash -8кБ SRAM |
Широкий набор внутренней периферии | -2 х UART, 2 x I2C, SPI -до 40 портов ввода/вывода -16-разрядный ШИМ-генератор -квадратурный модуляторI -программируемая логическая матрица -5 таймеров -вспомогательная логика |
Малое потребление тока | -11мА при тактовой частоте 5,22МГц -45мА при тактовой частоте 41,78МГц |
Величина питающего напряжения | 3В |
Расширенный промышленный диапазон температур | -40...+125oС |
Корпуса | -LQFP-64, LFCSP-64 9х9мм - 64 вывода -LQFP-80 - 80 выводов |
Остальные микроконтроллеры серии ADuC: |
|||||||||||
Элемент | Ядро МП | Пр-сть ЦП (MIPS) | Flash (кБ) | SRAM (байт) | Порты В/В | Разреш. АЦП(бит) | Б-действ. АЦП(квб./с) | Числ.вх. канал. | Проч. | Вых. ЦАП | |
ADuC816 | 8052 (12 т) | 1,3 | 8 | 256 | 34 | 16 | 0,105 | 4 | - | 1 | |
ADuC824 | 8052 (12 т) | 1 | 8 | 256 | 34 | 24 | 0,105 | 4 | - | 1 | |
ADuC7020 | ARM7 TDMI | 40 | 62 | 8192 | 14 | 12 | 1000 | 5 | - | 4 | |
ADuC831 | 8052 (12 т) | 1,3 | 62 | 2304 | 34 | 12 | 247 | 8 | ШИМ | 2 | |
ADuC7022 | ARM7 TDMI | 40 | 62 | 8192 | 13 | 12 | 1000 | 10 | - | - | |
ADuC832 | 8052 (12 т) | 1,3 | 62 | 2304 | 34 | 12 | 0,105 | 8 | ШИМ | 2 | |
ADuC7025 | ARM7 TDMI | 40 | 62 | 8192 | 30 | 12 | 1000 | 12 | ШИМ | - | |
ADuC834 | 8052 (12 т) | 1 | 62 | 2304 | 34 | 24 | 0,105 | 4 | ШИМ | 1 | |
ADuC7027 | ARM7 TDMI | 40 | 62 | 8192 | 40 | 12 | 1000 | 16 | ШИМ | - | |
ADuC836 | 8052 (12 т) | 1 | 62 | 2304 | 34 | 16 | 0,105 | 4 | ШИМ | 1 | |
ADuC812 | 8052 (12 т) | 1,3 | 8 | 256 | 34 | 12 | 200 | 8 | - | 2 | |
ADuC841 | 8052 (12 т) | 20 | 62 | 2304 | 34 | 12 | 400 | 8 | ШИМ | 2 | |
ADuC7019 | ARM7 TDMI | 40 | 62 | 8192 | 14 | 12 | 1000 | 5 | - | 3 | |
ADuC842 | 8052 (1 т) | 16 | 62 | 2304 | 34 | 12 | 400 | 8 | ШИМ | 2 | |
ADuC7024 | ARM7 TDMI | 40 | 62 | 8194 | 30 | 12 | 1000 | 10 | ШИМ | 2 | |
ADuC7128 | ARM7 TDMI | 40 | 126 | 8192 | 28 | 12 | 1000 | 10 | 10-р ЦАП ШИМ |
- | |
ADuC814 | 8052 (12 т) | 1,3 | 8 | 256 | 17 | 12 | 247 | 6 | - | 2 | |
ADuC7021 | ARM7 TDMI | 40 | 62 | 8192 | 13 | 12 | 1000 | 8 | - | 2 | |
ADuC7026 | ARM7 TDMI | 40 | 62 | 8192 | 40 | 12 | 1000 | 12 | ШИМ | 4 | |
ADuC843 | 8052 (1 т) | 12 | 62 | 2304 | 34 | 12 | 400 | 8 | ШИМ | - | |
ADuC845 | 8052 (1 т) | 12 | 62 | 2304 | 34 | 24 | 1370 | 10 | ШИМ | 1 | |
ADuC847 | 8052 (1 т) | 12 | 62 | 2304 | 34 | 24 | 1370 | 10 | ШИМ | 1 | |
ADuC848 | 8052 (1 т) | 12 | 62 | 2304 | 34 | 16 | 1370 | 10 | ШИМ | 1 |
Главная Карта сайта О фирме Контактная информация Библиотека Продукция |