АЦП - Подсистемы, самокалибровка
¬АЦП
¬Каталог указателей характеристик
¬Компоненты Analog Devices
 

Model #
Bits
#
Ch
Power
Supply
+VCC
Volts
Input
Voltage
Range
Volts
Sample
Rate
kSPS
Linearity
@ +25°C
±Bits
VREF-Volts
Int/Ext
I/O

Одноканальные

AD7853L121+3/5 @ 1.3 mA±Vref/2, 0 to Vref1001/2 to 1+2.5 S
AD7854L121+3/5 @ 1.6 mA±Vref/2, 0 to Vref1001/2 to 1+2.5 P12
AD7853121+3/5 @ 5.5 mA±Vref/2, 0 to Vref2001/2 to 1+2.5 S
AD7854121+3/5 @ 5.5 mA±Vref/2, 0 to Vref2001/2 to 1+2.5 P12
 
AD676161±12 @ 12 mA±101001 1/2 +5.0P16
AD677161±12 @ 12 mA±101001 1/2  S
AD7722161+5 @ 70 mAVref±1 V2001+2.5 P16/S
 

Многоканальные

AD7858L128+3/5 @ 1.8 mA±Vref/2, 0 to Vref1001/2 to 1+2.5 S
AD7859L128+3/5 @ 1.9 mA±Vref/2, 0 to Vref1001/2 to 1+2.5 P12
AD7858128+3/5 @ 6 mA±Vref/22001/2 to 1+2.5 S
AD7859128+3/5 @ 6 mA±Vref/2, 0 to Vref2001/2 to 1+2.5 P12
 
AD7856148+5 @ 17 mA0 to Vref2851 to 2+3.7 S