¬Усилители ¬Каталог указателей характеристик ¬Компоненты Analog Devices |
Model | Supply Volts |
BW -3 dB MHz |
Flat 0.1 dB MHz |
Slew Rate V/us |
2nd and 3rd Harmonics -dBc |
IMD -dBc |
IP3 dBm |
fIN for Specs MHz |
IOUT mA |
IQ mA |
Драйверы АЦП | ||||||||||
AD8138 | +5 to ±5 | 290 | 30 | 1150 | 87/85 | 77 | 37 | 20 | 95 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8131 | +2.8 to ±5.5 | 400 | 85 | 2000 | 63/70 | 57 | 30 | 20 | 60 | 12.5 |
AD8132 | ±1.35 to ±5 | 325 | 100 | 1500 | 15 | 20 | 50 | 7.5 | ||
Model | Supply Volts |
BW -3 dB MHz |
Flat 0.1 dB MHz |
Slew Rate V/us |
Settling Time us |
2nd and 3rd Harmonics -dBc |
Diff Phase/ Gain %deg;/% |
fIN for Specs MHz |
IOUT mA |
IQ mA |
Драйверы/приемники камерных кабелей | ||||||||||
AD8131 | ±1.35 to ±5 | 400 | 85 | 2000 | 14 | 0.6/0.01 | 20 | 60 | 12.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8132 | ±1.35 to ±5 | 325 | 80 | 900 | 15 | 73 | 0.6/0.01 | 20 | 50 | 10.4 |
AD830 | ±4 to ±15 | 75 | 11 | 360 | 25 | 0.09/0.02 | 1 | 20 | 17 | |
Model | Supply Volts |
BW -3 dB MHz |
Flat 0.1 dB MHz |
Slew Rate V/us |
Settling Time 0.10% us |
THD -dB |
Diff Phase/ Gain %deg;/% |
Cross- talk -dB |
fIN for Specs MHz |
IOUT mA |
IQ mA |
Драйверы/приемники линии передачи: xDSL | |||||||||||
AD815 | +5 to ±5 | 100 | 40 | 800 | 70 | 66 | 0.45/0.05 | -65 | 1 | 500 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD816* | +5 to ±5 | 100 | 10 | 1400 | 70 | 68 | 0.45/0.05 | NS | 1 | 500 | 56 |
AD816** | +5 to ±5 | 100 | 30 | 180 | 45 | 68 | 0.1/0.1 | 81 | 1 | 65 | |
Model | Supply Volts |
BW -3 dB MHz |
Flat 0.1 dB MHz |
Slew Rate V/us |
Settling Time us |
2nd and 3rd Harmonics -dBc |
IMD -dBc |
fIN for Specs MHz |
IOUT mA |
IQ mA |
AD8016 | ±5 to ±12 | 60 | 19 | 1000 | 23 | 64/76 | 85 | 1 | 400 | 26.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8017 | ±2.5 to ±6 | 100 | 70 | 1600 | 35 | 69/72 | 66 | 1 | 200 | 15.4 |
AD8018 | 5 | 135 | 70 | 370 | 20 | 82/85 | NS | 0.5 | 350 | 18 |
AD8022 | ±2.5 to ±12 | 120 | 25 | 50 | 30 | 95/100 | NS | 1 | 20 | 11 |
Model | VDD Volts |
IDD mA |
Input Ohms |
Gain Range dB |
BW -3 dB MHz |
Output @ Max VCC |
Gain Response |
1 dB Comp Point dBm |
Драйверы/приемники линии передачи: кабельные модемы | ||||||||
AD8320 | 12 | 85 | 220 | -10 to +26 | 150 | 18 dBm, 75 Ohms | 0.077 V/V/LSB | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8321 | 9 | 77 | 820 | -26.5 to +26.5 | 125 | 11 dBm, 75 Ohms | 0.75 dB/LSB | 19.5 |
AD8322 | 5 | 122 | 75 | -14 to +28 | 180 | 11 dBm, 75 Ohms | 6 dB/Step | |
AD8323 | 5 | 145 | 800 | -25 to +28 | 130 | 11 dBm, 75 Ohms | 0.75 dB/LSB | |
Примечание: * как драйвер ** как приемник |
---|