¬Усилители ¬Каталог указателей характеристик ¬Компоненты Analog Devices |
Model | Gain Range RTO Error @ 25°C=GxRTI+RTO |
-3 dB BW AV=1 to 1000 MHz |
VNOISE RTI 1 to 10 Hz uV p-p |
VOS RTI +25°C uV |
VOS RTI uV/°C |
|||
1 mV |
10 mV |
100 mV |
1000 mV |
|||||
Программируемые через резистор | ||||||||
SSM2017 | 501 | 512 | 620 | 1700 | 4 to 0.2 | NS | 1200 | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP01 [F/G] | 6.1 | 7 | 16 | 106 | 0.57 to 0.026 | 13 | 100 | 1 |
AMP01 [E/A] | 3.05 | 3.5 | 8 | 53 | 0.57 to 0.026 | 13 | 50 | 0.3 |
AMP02 [F] | 8.2 | 10 | 28 | 208 | 1.2 to 0.2 | 10 | 200 | 4 |
AMP02 [E] | 4.1 | 5 | 14 | 104 | 1.2 to 0.2 | 10 | 100 | 2 |
AD620 [A] | 0.53 | 1.65 | 12.9 | 125.4 | 0.8 to 0.012 | 6 | 125 | 1 |
AD620 [B] | 0.25 | 0.7 | 5.2 | 50.2 | 0.8 to 0.012 | 6 | 50 | 0.6 |
AD622 [A] | 1.75 | 4 | 15 | 250 | 0.8 to 0.012 | 6 | 125 | 2 |
AD623 [A] | 1.2 | 3 | 21 | 201 | 0.8 to 0.02 | NS | 100 | 1 |
AD625 [J/A] | 5.2 | 7 | 25 | 205 | 0.6 to 0.025 | 4 | 200 | 2 |
AD625 [K/B] | 3.05 | 3.5 | 8 | 53 | 0.6 to 0.025 | 4 | 50 | 1 |
AD625 [C] | 2.025 | 2.25 | 4.5 | 27 | 0.6 to 0.025 | 4 | 25 | 0.25 |
AMP03 | 0.1 to 0.75 | NA | NA | NA | 3 | NS | NA | 2 to 3 |
Программируемые через резистор, однополярное питание | ||||||||
AMP04 [F] | 3.3 | 6 | 33 | 303 | 0.7 to ns | 7 | 300 | 6 |
AMP04 [E] | 1.65 | 3 | 16.5 | 152 | 0.7 to ns | 7 | 150 | 6 |
AD627 [A] | 5 Min | 3.5 | 26 | 251 | 0.08 to 0.0004 | 1.2 | 250 | 3 |
AD627 [B] | 5 Min | 1.25 | 15.5 | 151 | 0.08 to 0.0004 | 1.2 | 150 | 1 |
Программируемые программно | ||||||||
AD526 [A] | 1.5 | 12 | NA | NA | 4 to 0.35 | 9 | 1.5 | 20 |
AD526 [B] | 0.7 | 5.6 | NA | NA | 4 to 0.35 | 9 | 0.7 | 10 |
AD526 [C] | 0.5 | 4 | NA | NA | 4 to 0.35 | 9 | 0.5 | 10 |
Программируемые через вывод | ||||||||
AD524 [A] | 5.25 | 7.5 | 30 | 255 | 1 to 0.025 | 15 | 250 | 2 |
AD524 [B] | 3.1 | 4 | 13 | 103 | 1 to 0.025 | 15 | 100 | 0.75/2 |
AD524 [C] | 2.05 | 2.5 | 7 | 52 | 1 to 0.025 | 15 | 50 | 0.5 |
AD621 [A] | NA | 2.5 | 25 | NA | 0.4 to 0.15 | 6 | 250 | 15 |
AD621 [B] | NA | 1.25 | 12.5 | NA | 0.4 to 0.15 | 6 | 125 | 7 |
AD624 [A] | 5.2 | 7 | 25 | 205 | 1 to 0.025 | 10 | 200 | 2 |
AD624 [B] | 3.075 | 3.75 | 10.5 | 78 | 1 to 0.025 | 10 | 75 | 0.5 |
AD624 [C] | 2.025 | 2.25 | 4.5 | 27 | 1 to 0.025 | 10 | 25 | 0.25 |
Model | VCC Min/Max Volts |
ICC mA |
CMV @ VCC Min/Max Volts |
CMMR dB |
Fixed Gain Ranges |
Gain Accuracy ±% |
Offset Volage mV |
Постоянный коэффициент, программируемые через вывод: однополярное питание | |||||||
AD626 [A] | 2.4/10 | 0.23 | -2/+54 | 67 | 10/100 | 1 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD626 [B] | 2.4/10 | 0.23 | 80 | 0.6 | 2.5 | ||
AD22050 | 3/36 | 0.2 | -1/+24 | 80 | 20 | 0.5 | 1 |
AD22057 | 3/36 | 0.2 | -1/+24 | 80 | 20 | 0.5 | 1 |
Постоянный коэффициент: биполярное питание | |||||||
AD629 [A] | ±18 | 1 | ±270 | 77 | 1 | 0.05 | 1 |
AD629 [B] | ±18 | 1 | ±270 | 86 | 1 | 0.03 | 0.5 |
AMP03 [F] | ±18 | 1 | ±10 | 85 | 1 | 0.008 | 0.4 |
AMP03 [G] | ±18 | 1 | ±10 | 80 | 1 | 0.008 | 0.7 |
SSM2141 | ±18 | 3.5 | ±10 | 80 | 1 | 0.01 | 1 |
SSM2143 | ±18 | 4 | ±10 | 70 | 0.5 | 0.1 | 1.2 |