¬Управление режимом электропитания ¬Каталог указателей характеристик ¬Компоненты Analog Devices |
Model | Input Voltage Range Volts |
VOUT Options Volts |
Dropout Voltage V @ IMAX |
IOUT mA |
IQ @ IOUT MAX uA |
VOUT Accuracy @ 25°C/Temp % |
Low VBATT Detect |
IOUT Sense |
Прецизионные anyCAP | ||||||||
ADP3300 | 3 to 16 | 2.7, 3, 3.2, 3.3, 5 | 0.17 | 50 | 1.7 | 0.8/1.4 | No | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP3308 | 3 to 16 | 2.7, 3, 3.2, 3.3, 5 | 0.17 | 50 | 1.7 | 0.8 | No | No |
ADP3309 | 3 to 12 | 2.7, 3, 3.2, 3.3, 5 | 0.3 | 100 | 2 | 1.2/2.2 | No | No |
ADP3301 | 3 to 12 | 2.7, 3, 3.2, 3.3, 5 | 0.2 | 100 | 2 | 0.8/1.4 | No | No |
ADP3303 | 3 to 12 | 2.7, 3, 3.2, 3.3, 5 | 0.4 | 200 | 4 | 0.8/1.4 | No | No |
ADP3303A | 3 to 12 | Adjustable | 0.4 | 200 | 4 | 0.8/1.4 | No | No |
ADP3307 | 3 to 12 | 2.7, 3, 3.2, 3.3, 5 | 0.16 | 100 | 2 | 0.8/1.4 | No | No |
ADP3330 | 2 to 12 | 2.5, 2.75, 2.85, 3.3, 3.3, 3.6 | 0.23 | 200 | 4 | 0.7/1.4 | No | No |
ADP3302 | 3 to 12 | 2.7, 3, 3.2, 3.3, 5 | 0.4 | 100 | 2 | 0.8/1.4 | No | No |
ADP3331 | 2.6 to 12 | Adjustable | 0.23 | 200 | 4 | 0.7/1.4 | No | No |
ADP3335 | 2.5 to 12 | 1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5 | 500 | 25 | 0.9/1.5 | No | No | |
ADP3338 | 2.5 to 12 | 1.8, 2.5, 2.85, 3.3, 5 | 0.7 | 1000 | 50 | 0.9/1.5 | No | No |
Общего применения: с фиксированным выходом | ||||||||
ADP3367 | 2.5 to 16.5 | 5, Adjustable | 0.15 | 200 | 14 | 2 | Yes | No |
ADP667 | 3.5 to 16.5 | 5, Adjustable | 0.15 | 200 | 15 | 4 | Yes | No |
Общего применения: с настраиваемым выходом | ||||||||
ADM663A | 2 to 16.5 | 5 | 100 | 100 | NS | 5 | No | Yes |
ADM663A | 2 to 16.5 | 3.3 | 100 | 100 | NS | 5 | No | Yes |
ADM666A | 2 to 16.5 | 5 | 100 | 100 | NS | 5 | Yes | No |
ADM666A | 2 to 16.5 | 3.3 | 100 | 100 | NS | 5 | Yes | No |
Model | Input Voltage Range Volts |
VCC Output |
VCCA Output |
VTCXO Output |
VRTC Output |
|||
Счетверенные LDO для мобильных телефонов | ||||||||
ADP3401 | 3 to 7 | 2.76 V @ 100 mA | 2.76 V @ 130 mA | 2.76 V @ 5 mA | 2.76 V @ 10 uA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP3402 | 3 to 7 | 2.45 V @ 100 mA | 2.76 V @ 130 mA | 2.76 V @ 5 mA | 2.45 V @ 10 uA | |||
Model | Input Voltage Range Volts |
VOUT Options Volts |
Dropout Voltage V @ IMAX |
IOUT mA |
IQ @ IOUT MAX uA |
VOUT Accuracy @ 25°C/Temp % |
Low VBATT Detect |
IOUT Sense |
Контроллеры стабилизаторов | ||||||||
ADP3300 | 2.5 to 15 | 2.8, 3, 3.3, 5 | 0.07 | Ext | 1 | 1 | No | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM1051 | 12 | 1.515 + 1.818 | N/A | Ext | 4 | 2.5 | No | No |
Model | V1 VMAIN Volts |
V2 VAUX5 Volts |
V2 VAUX3 Volts |
VOUT From V1 to V2 Min/Max |
IOUT From V1 to V2 mA |
VOUT From V3 Min/Max |
IOUT From V3 mA |
IGND mA |
Контроллеры стабилизаторов: с несколькими входами | ||||||||
ADP3341 | 5 | 5 | 3 | 3.135/3.46 | 400 | V3 - 60 mV | 150 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|