Управление режимом электропитания - DC/DC : импульсные стабилизаторы
¬Управление режимом электропитания
¬Каталог указателей характеристик
¬Компоненты Analog Devices
 

Model Input
Voltage
Volts
Output Voltage
Options
Volts
VSAT @
VIN/ISWITCH
Volts, Volts/mA
IQ
uA
Oscillator
Frequency
kHz

Импульсные понижающие стабилизаторы

ADP1073305, 12 AdjustableNS9519
ADP1108303.3, 5, 12 Adjustable1.5, 12/6509019
ADP1110303.3, 5, 12 AdjustableNS30070
ADP1111303.3, 5, 12 Adjustable0.65, 12/65011072
ADP1173303.3, 5, 12 Adjustable1.5, 12/65011024
ADP3000303.3, 5, 12 Adjustable1.5, 12/650500400
 

Импульсные повышающие стабилизаторы

ADP10731.15 to 12.65, 12 Adjustable0.45, 1.5/4009519
ADP11082 to 12.63.3, 5, 12 Adjustable0.75, 3/6509019
ADP11092 to 123.3, 5, 12 Adjustable0.8, 3/500320120
ADP1109A2 to 123.3, 5, 12 Adjustable0.8, 3/500320120
ADP11101.15 to 12.63.3, 5, 12 Adjustable0.5, 1.5/50030070
ADP11112 to 12.63.3, 5, 12 Adjustable0.65, 3/65011072
ADP11732 to 12.63.3, 5, 12 Adjustable0.85, 3/65011024
ADP30002 to 12.63.3, 5, 12 Adjustable0.75, 3/650500400
 

Импульсные повышающие/понижающие стабилизаторы

ADP10731 to 305, 12 Adjustable0.45, 1.5/4009519
ADP11082 to 303.3, 5, 12 Adjustable0.75, 3/6509019
ADP11101.15 to 303.3, 5, 12 Adjustable0.5, 1.5/50030070
ADP11112 to 303.3, 5, 12 Adjustable0.65, 3/65011072
ADP11732 to 303.3, 5, 12 Adjustable0.85, 3/65011024
ADP30002 to 303.3, 5, 12 Adjustable0.75, 3/650500400