Главная страница Карта сайта О фирме Контакты Библиотека Продукция |
Аналоговый вход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество аналоговых входов | 8 ... 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотные диапазоны одновременно анализируемых сигналов | 0...10, 0...100, 0...1000, 0...20000 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антиэлайзинговая фильтрация сигналов | до 20 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное входное напряжение при единичном коэффициенте усиления | ± 10 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программируемые коэффициенты усиления | 20, 40, 60 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамический диапазон | 90 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентичность каналов в полосе пропускания | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межканальная разность фаз | 1 град на 10 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень собственных шумов во всей полосе пропускания при максимальном коэффициенте усиления, приведенный к входу | 1 мкВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход Количество аналоговых выходов
| 1
| Диапазон частот генерируемого синусоидального сигнала
| 0,03... 20 000 Гц
| Предел допускаемой относительной погрешности установки частоты для диапазона 0...20 000 Гц
| ± 0,1 %
| Предел допускаемой относительной погрешности установки частоты для диапазона 0,03...10 Гц
| ± 10 %
| Количество разрядов ЦАП
| 16
| Значение выходного напряжения по постоянному току
| ± 10 В
| Пределы допускаемой погрешности установки выходного постоянного и переменного напряжения
| ± (0,2 % + 2 мВ)
| Коэффициент гармоник генерируемого синусоидального сигнала
| 0, 1 %
|
| Цифровой вход/выход Цифровой вход
| 8 бит
| Цифровой выход
| 8 бит
| Тип логики цифрового входа/выхода
| TTL
|
| Дополнительные характеристики Объем встроенной энергонезависимой памяти
| до 2 Гб
| Время записи на встроенный накопитель по всем каналам при максимальной частоте
| 14 часов
| Скорость обмена по шине Ethernet
| 100 Мбит/с
| Скорость обмена по шине HighSpeed USB 2.0
| 480 Мбит/с
| Габаритные размеры
| 160 х 270 х 70 мм
| Вес
| 1 кг
| Возможность синхронизации с другой тензометрической станцией
| Есть
| |
Главная Карта сайта О фирме Контактная информация Библиотека Продукция |