НТЦ по электронным компонентам и современным технологиям. Autex SPb Мы с Вами еще не знакомы Диакин-Нева
   
    Карта сайта    О фирме       Контакты       Библиотека       Продукция   

Chinfa


Компания CHINFA Electronics Ind. Co., Ltd (Тайвань) была создана в 1985 году для производства источников электропитания для военных целей. В настоящее время компания производит все основные виды импульсных источников питания для промышленных целей:
  • DC-DC преобразователи с гальванической развязкой вход-выход для установки на печатную плату или на шасси, мощностью 3…100 Вт с одним, двумя или тремя выходами для работы в диапазоне температур -25…+71 °С и 5…30 Вт для работы в диапазоне температур -40…+71 °С.
  • AC-DC преобразователи с гальванической развязкой вход-выход закрытого и открытого типа, мощностью 5…960 Вт (однофазные и трёхфазные) для установки на печатную плату и на DIN-рейку для работы в диапазоне температур -25…+71 °С.

    Производство компании сертифицировано по стандарту качества ISO9001:2000, а продукция компании сертифицирована по международным стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости UL и TUV.

  • AC-DC
    Наименование Входное напряжение Выходное напряжение Выходной ток КПД (минимальный) КПД (типовой)
    KAM0703 85~265 VAC + 3.3 VDC 2000 mA 69% 72%
    KAM0705 85~265 VAC + 5 VDC 1500 mA 72% 75%
    KAM0712 85~265 VAC + 12 VDC 630 mA 75% 78%
    KAM0715 85~265 VAC + 15 VDC 500 mA 75% 78%
    KAM0724 85~265 VAC + 24 VDC 320 mA 77% 79%
    KAM0712D 85~265 VAC ± 12 VDC ± 320 mA 74% 77%
    KAM0715D 85~265 VAC ± 15 VDC ± 250 mA 75% 78%
    KAM07503D 85~265 VAC + 3.3 / + 5 VDC + 1A / + 0.6 A 65% 68%
    KAM07512D 85~265 VAC + 5 / + 12 VDC + 0.6A / + 0.3 A 72% 75%
    KAD0703 85~265 VAC + 3.3 VDC 2000 mA 69% 72%
    KAD0705 85~265 VAC + 5 VDC 1500 mA 72% 75%
    KAD0712 85~265 VAC + 12 VDC 630 mA 75% 78%
    KAD0715 85~265 VAC + 15 VDC 500 mA 75% 78%
    KAD0724 85~265 VAC + 24 VDC 320 mA 77% 79%
    KAD0712D 85~265 VAC ± 12 VDC ± 320 mA 74% 77%
    KAD0715D 85~265 VAC ± 15 VDC ± 250 mA 75% 78%
    KAD07503D 85~265 VAC + 3.3 / + 5 VDC + 1 A / + 0.6 A 65% 68%
    KAD07512D 85~265 VAC + 5 / + 12 VDC + 0.6 A / + 0.3 A 72% 75%
    KAM1003 85~265 VAC + 3.3 VDC 3000 mA 67% 70%
    KAM1005 85~265 VAC + 5 VDC 2000 mA 70% 72%
    KAM1012 85~265 VAC + 12 VDC 840 mA 75% 77%
    KAM1015 85~265 VAC + 15 VDC 670 mA 75% 77%
    KAM1024 85~265 VAC + 24 VDC 420 mA 76% 78%
    KAM1012D 85~265 VAC ± 12 VDC ± 420 mA 75% 77%
    KAM1015D 85~265 VAC ± 15 VDC ± 335 mA 74% 77%
    KAM10503D 85~265 VAC + 5 / + 3.3VDC + 0.8A / + 2A 72% 74%
    KAM1503 85~265 VAC + 3.3 VDC 4000 mA 70% 73%
    KAM1505 85~265 VAC + 5 VDC 3000 mA 74% 76%
    KAM1512 85~265 VAC + 12 VDC 1250 mA 80% 82%
    KAM1515 85~265 VAC + 15 VDC 1000 mA 80% 82%
    KAM1524 85~265 VAC + 24 VDC 625 mA 80% 82%
    KAM1512D 85~265 VAC ± 12 VDC ± 625 mA 79% 81%
    KAM1515D 85~265 VAC ± 15 VDC ± 500 mA 78% 80%
    KAM15503D 85~265 VAC + 5 / + 3.3VDC + 1 A / + 3 A 72% 74%
    KAD1503 85~265 VAC + 3.3 VDC 4000 mA 70% 73%
    KAD1505 85~265 VAC + 5 VDC 3000 mA 74% 76%
    KAD1512 85~265 VAC + 12 VDC 1250 mA 80% 82%
    KAD1515 85~265 VAC + 15 VDC 1000 mA 80% 82%
    KAD1524 85~265 VAC + 24 VDC 625 mA 80% 82%
    KAD1512D 85~265 VAC ± 12 VDC ± 625 mA 79% 81%
    KAD1515D 85~265 VAC ± 15 VDC ± 500 mA 78% 80%
    KAD15503D 85~265 VAC + 5 / + 3.3 VDC + 1 A / + 3 A 72% 74%
    KAMN3003 85~265 VAC + 3.3 VDC 7500 mA 75% 77%
    KAMN3005 85~265 VAC + 5 VDC 6000 mA 79% 81%
    KAMN3012 85~265 VAC + 12 VDC 2500 mA 83% 85%
    KAMN3015 85~265 VAC + 15 VDC 2000 mA 84% 86%
    KAMN3024 85~265 VAC + 24 VDC 1250 mA 84% 86%
    KAMN3012D 85~265 VAC ± 12 VDC ± 1250 mA 82% 84%
    KAMN3015D 85~265 VAC ± 15 VDC ± 1000 mA 83% 85%
    KAMN30512D 85~265 VAC + 5 / + 12 VDC + 3 A / + 1.25 A 80% 82%
    KAMN30524D 85~265 VAC + 5 / + 24 VDC + 3 A / + 0.65 A 80% 82%
    KADN3003 85~265 VAC + 3.3 VDC 7500 mA 75% 77%
    KADN3005 85~265 VAC + 5 VDC 6000 mA 79% 81%
    KADN3012 85~265 VAC + 12 VDC 2500 mA 83% 85%
    KADN3015 85~265 VAC + 15 VDC 2000 mA 84% 86%
    KADN3024 85~265 VAC + 24 VDC 1250 mA 84% 86%
    KADN3012D 85~265 VAC ± 12 VDC ± 1250 mA 82% 84%
    KADN3015D 85~265 VAC ± 15 VDC ± 1000 mA 83% 85%
    KADN30512D 85~265 VAC + 5 / + 12VDC + 3 A / + 1.25 A 80% 82%
    KADN30524D 85~265 VAC + 5 / + 24VDC + 3 A / + 0.65A 80% 82%
    KAMN4003 85~265 VAC + 3.3 VDC 8500 mA 76% 78%
    KAMN4005 85~265 VAC + 5 VDC 8000 mA 80% 82%
    KAMN4012 85~265 VAC + 12 VDC 3400 mA 84% 86%
    KAMN4015 85~265 VAC + 15 VDC 2700 mA 85% 87%
    KAMN4024 85~265 VAC + 24 VDC 1700 mA 85% 87%
    KAMN4012D 85~265 VAC ± 12 VDC ± 1700 mA 83% 85%
    KAMN4015D 85~265 VAC ± 15 VDC ± 1350 mA 84% 86%
    KAMN40512D 85~265 VAC + 5 / + 12 VDC + 5 A / + 1.25 A 81% 83%
    KAMN40524D 85~265 VAC + 5 / + 24 VDC + 3A / + 1 A 81% 83%
    KAMN4003 85~265 VAC + 3.3 VDC 8500 mA 76% 78%
    KAMN4005 85~265 VAC + 5 VDC 8000 mA 80% 82%
    KAMN4012 85~265 VAC + 12 VDC 3400 mA 84% 86%
    KAMN4015 85~265 VAC + 15 VDC 2700 mA 85% 87%
    KAMN4024 85~265 VAC + 24 VDC 1700 mA 85% 87%
    KAMN4012D 85~265 VAC ± 12 VDC ± 1700 mA 83% 85%
    KAMN4015D 85~265 VAC ± 15 VDC ± 1350 mA 84% 86%
    KAMN40512D 85~265 VAC + 5 / + 12 VDC + 5 A / + 1.25 A 81% 83%
    KAMN40524D 85~265 VAC + 5 / + 24 VDC + 3A / + 1 A 81% 83%
    Сайт фирмы Chinfa

        Главная    О фирме    Контакты    Библиотека    Партнёры