Датчики тока, напряжения и датчики активной мощности |
Наименование | Описание
КЭИ-м | Токовые клещи-пробники
| КЭИ-0,6М | Токовые клещи с функциями мультиметра
| ДНХ | Датчик измерения постоянного и переменного напряжения
| ДТХ-750 | Датчик измерения постоянного и переменного тока
| ДТХ-50 | Датчик измерения постоянного, переменного и импульсного тока
| ДТТ-03Т (100А, 150А, 200А, 300А) | Датчик измерения переменного тока
| ДТТ-03 (5А, 10А, 20А) | Датчик измерения переменного тока
| |
|
Наименование | Цена в рублях без НДС на 01.07.2015 действуют до 30.09.2015 | ||||
Датчики постоянного и переменного тока | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ДИТ-1-Н НОВИНКА | Ном. ток 1 А,диам. 30 мм | 11600 | 11020 | 10800 | |
ДТХ-ПК НОВИНКА | Ном. ток от 0 до 30А, 50А, 100А | 2760 | 2620 | 2570 | |
ДТХ-5-30 | Ном. ток от 5 до 30 А | 1720 | 1630 | 1600 | |
ДТХ-50 | * Ном. ток 50 А, диам. 10 мм ( ГР ) | 2120 | 2010 | 1970 | |
ДТХ-100 | * Ном. ток 100 А, диам. 10 мм, ( ГР ) | 1790 | 1700 | 1670 | |
ДТХ-150 | * Ном. ток 150 А, диам. 10 мм, ( ГР ) | 1790 | 1700 | 1670 | |
ДТХ-Т (50А, 100А) | Ном. ток 50А, 100А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; диам. 14 мм, ( ГР ) | 3800 | 3610 | 3540 | |
ДТХ-Т (150А, 200А, 300А) | Ном. ток 150А, 200А, 300А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; диам. 14 мм, ( ГР ) | 4390 | 4170 | 4090 | |
ДТХ-300 | Ном. ток 300 А; диам. 40 мм | 7400 | 7030 | 6890 | |
ДТХ-500 | Ном. ток 500 А; диам. 40 мм | 7400 | 7030 | 6890 | |
ДТХ-750 | Ном. ток 750 А; диам. 40 мм | 7400 | 7030 | 6890 | |
ДТХ-1000 | Ном. ток 1000 А; диам. 40 мм | 8470 | 8050 | 7890 | |
ДТХ-1500 | Ном. ток 1500 А; диам. 40 мм | 8470 | 8050 | 7890 | |
ДТХ-3000 | Ном. ток 3000 А; диам. 40 мм | 12690 | 12060 | 11810 | |
ДИТ-300-Н | Ном. ток 300 А, диам. 30 мм | 5890 | 5600 | 5480 | |
ДИТ-500-Н | Ном. ток 500 А, диам. 30 мм, ( ГР ) | 5890 | 5600 | 5480 | |
ДИТ-750-Н | Ном. ток 750 А, диам. 30 мм, ( ГР ) | 6320 | 6000 | 5880 | |
ДТХ-1000Ж | Ном. ток от 1000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х82 мм | 8870 | 8430 | 8260 | |
ДТХ-1500Ж | Ном. ток от 1500 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х82 мм | 8870 | 8430 | 8260 | |
ДТХ-3000Ж | Ном. ток от 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х82 мм | 13610 | 12930 | 12670 | |
ДТХ-100-У | Ном. ток 100 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 9350 | 8880 | 8700 | |
ДТХ-200-У | Ном. ток 200 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 9350 | 8880 | 8700 | |
ДТХ-300-У | Ном. ток 300 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 8150 | 7740 | 7590 | |
ДТХ-400-У | Ном. ток 400 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 8150 | 7740 | 7590 | |
ДТХ-500-У | Ном. ток 500 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 8150 | 7740 | 7590 | |
ДТХ-600-У | Ном. ток 600 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 8150 | 7740 | 7590 | |
ДТХ-750-У | Ном. ток 750 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 8150 | 7740 | 7590 | |
ДТХ-1000-У | Ном. ток 1000 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 9350 | 8880 | 8700 | |
ДТХ-1500-У | Ном. ток 1500 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 9350 | 8880 | 8700 | |
ДТХ-2000-У | Ном. ток 2000 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 14500 | 13780 | 13500 | |
14500 | 13780 | 13500 | |||
ДТХ-4000-У | Ном. ток 4000 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 14500 | 13780 | 13500 | |
ДМТ 10мА | Датчик малых токов до 10 мА | 4350 | 4130 | 4050 | |
датчик малых токов до 20 мА | 4350 | 4130 | 4050 | ||
ДМТ 40мА | датчик малых токов до 40 мА | 4350 | 4130 | 4050 | |
ДМТ 100мА | датчик малых токов до 100 мА | 4350 | 4130 | 4050 | |
ДМТ 400мА | датчик малых токов до 400 мА | 4350 | 4130 | 4050 | |
ДБТ-10 | Датчик больших токов - 10 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ДБТ-20 | Датчик больших токов - 20 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
ДБТ-25 | Датчик больших токов - 25 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 | |
Датчики переменного тока | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ДТТ-03М (5А, 10А, 20А, 50А) НОВИНКА | Питание по токовой петле 4/20мА. | 5300 | 5040 | 4930 | |
ДТТ-03М (100А) НОВИНКА | Питание по токовой петле 4/20мА. | 5820 | 5530 | 5420 | |
ДТТ-03ТС НОВИНКА | Датчик-реле (пороговое устройство) на ток 2,5А. 14 мм | 5570 | 5290 | 5190 | |
ДТР-02 НОВИНКА | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 8550 | 8120 | 7960 | |
ДТР-03 НОВИНКА |
Ном. ток от 0 до 500 А;...; 1000 А; корпус разъемный;
диам.
50 мм
Скидка от количества приборов - по договоренности |
14230 | 0 | 0 | |
ДТР-01 (5А, 10А, 20А, 50А) | Ном. ток 5А, 10А, 20А, 50А; корпус разъемный; размер отв. 19х19 мм; крепеж на DIN-рейку (не входит в комплект), ( ГР ) | 4910 | 4660 | 4570 | |
ДТР-01 (100А, 150А, 200А, 300А) | Ном. ток 100А, 150А, 200А, 300А; корпус разъемный; размер отв. 19х19 мм; крепеж на DIN-рейку (не входит в комплект), ( ГР ) | 5360 | 5090 | 4990 | |
ДТТ-02 (5А, 10А, 20А) | Ном. ток 5А, 10А, 20А 12 мм | 2180 | 2070 | 2030 | |
ДТТ-02 (50А, 100А, 200А, 300А) | Ном. ток 50А, 100А, 200А, 300А 12 мм | 2580 | 2450 | 2400 | |
ДТТ-03 (5А, 10А, 20А) | Ном. ток 5А, 10А, 20А. Токовый выход 4 - 20 мА, диам. 12 мм | 3300 | 3140 | 3070 | |
ДТТ-03 (50А, 100А, 200А, 300А) | Ном. ток 50А, 100А, 200А, 300А. Токовый выход 4 - 20 мА, диам. 12 мм | 3970 | 3770 | 3700 | |
ДТТ-03Т (5А, 10А, 20А, 50А) |
Ном. ток 5А, 10А, 20А, 50А (крепеж на DIN-рейку, RMS)
(усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
4150 | 3940 | 3860 | |
ДТТ-03Т (100А, 150А, 200А, 300А) |
Ном. ток 100А, 150А, 200А, 300А (крепеж на DIN-рейку, RMS)
(усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
4590 | 4360 | 4270 | |
ДТТ-04С | Пороговое устройство на 10мА... 1000мА (50Гц), 10 мм | 2300 | 2190 | 2140 | |
ДТТ-04АМ | от 0 до 1 А … 100 А, 10 мм | 1700 | 1620 | 1580 | |
ДТТ-04Б (5А, 10А, 20А, 50А) | от 0 до 5А, 10А, 20А, 50А, диам. 12 мм | 1770 | 1680 | 1650 | |
ДТТ-04Б (100А, 200А, 300А) | от 0 до 100А, 200А, 300А, диам. 12 мм | 2030 | 1930 | 1890 | |
ДТТ-06-Н | от 0 до 300 А; 500 А; 750 А, диам. 30 мм | 4630 | 4400 | 4310 | |
ДТТ-07-Н | ДТТ-06-Н + токовый выход 4 - 20 мА, диам. 30 мм | 6090 | 5790 | 5670 | |
ДТТ-08 (RMS) | Ном. ток 50А, 100А, 200А | 5890 | 5600 | 5480 | |
ДТТ-08 (300А, 500А, 750А, 1000А) | Ном. ток 300А, 500А, 750А, 1000А, выходной сигнал +2В, диам. 40 мм | 5020 | 4770 | 4670 | |
ДТТ-08 (1500А, 2000А) | Ном. ток 1500А, 2000А, выходной сигнал +2В, диам. 40 мм | 5460 | 5190 | 5080 | |
ДТТ-09 (300А, 500А, 750А) | Ном. ток 300А, 500А, 750А, токовый выход 4 - 20 мА, диам. 40 мм | 6730 | 6390 | 6270 | |
ДТТ-09 (1000А, 1500А, 2000А) | Ном. ток 1000А, 1500А, 2000А, токовый выход 4 - 20 мА, диам. 40 мм | 7120 | 6760 | 6630 | |
ДТХ-100-П | Ном. ток 100 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 7500 | 7130 | 6980 | |
ДТХ-200-П | Ном. ток 200 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 7500 | 7130 | 6980 | |
ДТХ-300-П | Ном. ток 300 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 7500 | 7130 | 6980 | |
ДТХ-400-П | Ном. ток 400 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 7500 | 7130 | 6980 | |
ДТХ-500-П | Ном. ток 500 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 7500 | 7130 | 6980 | |
ДТХ-600-П | Ном. ток 600 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 7500 | 7130 | 6980 | |
ДТХ-750-П | Ном. ток 750 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 7500 | 7130 | 6980 | |
ДТХ-1000-П | Ном. ток 1000 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 8050 | 7650 | 7490 | |
ДТХ-1500-П | Ном. ток 1500 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 8050 | 7650 | 7490 | |
ДТХ-2000-П | Ном. ток 2000 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 8050 | 7650 | 7490 | |
ДТХ-3000-П | Ном. ток 3000 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 9200 | 8740 | 8570 | |
ДТХ-4000-П | Ном. ток 4000 А; диам. 40 мм; выход по напряжению или по току | 9200 | 8740 | 8570 | |
Разъемные датчики тока | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ДТР-02 НОВИНКА | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 8550 | 8120 | 7960 | |
ДТР-03 НОВИНКА |
Ном. ток от 0 до 500 А;...; 1000 А; корпус разъемный;
диам.
50 мм
Скидка от количества приборов - по договоренности |
14230 | 0 | 0 | |
ДТХ-1000Ж | Ном. ток от 1000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х82 мм | 8870 | 8430 | 8260 | |
ДТХ-1500Ж | Ном. ток от 1500 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х82 мм | 8870 | 8430 | 8260 | |
ДТХ-3000Ж | Ном. ток от 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х82 мм | 13610 | 12930 | 12670 | |
ДТР-01 (5А, 10А, 20А, 50А) | Ном. ток 5А, 10А, 20А, 50А; корпус разъемный; размер отв. 19х19 мм; крепеж на DIN-рейку (не входит в комплект), ( ГР ) | 4910 | 4660 | 4570 | |
ДТР-01 (100А, 150А, 200А, 300А) | Ном. ток 100А, 150А, 200А, 300А; корпус разъемный; размер отв. 19х19 мм; крепеж на DIN-рейку (не входит в комплект), ( ГР ) | 5360 | 5090 | 4990 | |
Микросборки для снарядов-дефектоскопов | цена | ||||
M8 | Цена - по согласованию. | 0 | |||
Датчики постоянного и переменного напряжения | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ДНХ-3000-Л НОВИНКА | Ном. напряжение 3000В. | 18600 | 17670 | 17320 | |
ДНХ | Измеряют напряжение от 50 до 600 В, ( ГР ) | 4320 | 4100 | 4020 | |
ДНХ-01 |
Измеряют напряжение 60В, 100В, 200В, 300В, 500В.
Крепление на DIN-рейку. |
5460 | 5190 | 5080 | |
ДНХ-03 DC |
Измеряют напряжение 60В, 100В, 200В, 300В, 500В.
Токовый выход 4/20мА, крепление на DIN-рейку. |
6330 | 6010 | 5890 | |
ДНХ-03 RMS |
Измеряют напряжение 60В, 100В, 200В, 300В, 500В.
Токовый выход 4/20мА, крепление на DIN-рейку. |
7720 | 7330 | 7190 | |
ДН-03 DC | Ном. напряжение 100 мВ. Токовый выход 4/20мА. | 6130 | 5820 | 5710 | |
ДН-03 RMS | Ном. напряжение 100 мВ. Токовый выход 4/20мА. | 7930 | 7530 | 7380 | |
Датчики переменного напряжения | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ДНТ-02 | от 50 до 1000 В | 2600 | 2470 | 2420 | |
ДНТ-03 | ДНТ-02 + токовый выход 4/20 мА | 3830 | 3640 | 3570 | |
ДНТ-051 | на 50 В; 100 В; 250 В; 500 В | 5520 | 5240 | 5140 | |
ДНТ-053 | до 250 В - трехфазное напряжение | 13130 | 12470 | 12220 | |
Датчики измерения активной мощности | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
ДИМ-200В (диам. отв. 30 мм) | Ном. мощность 20 кВт...200 кВт, 30 мм, ( ГР ) | 11020 | 10470 | 10260 | |
ДИМ-200А (диам. отв. 40 мм) | Ном. мощность 20 кВт...200 кВт, 40 мм, ( ГР ) | 12050 | 11450 | 11220 | |
ДИМ-1Ф | Ном. мощность 1 кВт, DIN-рейка | 8090 | 7690 | 7530 | |
Токовые клещи-пробники | 2-15 шт. | 16-100 шт. | 101 и более шт. | ||
КЭИ-1,0Т | Измеряют переменный ток до 1000А, 50 мм | 6580 | 6250 | 6130 | |
КЭИ-1,0Т RMS | Измеряют переменный ток до 1000А, 50 мм | 6740 | 6400 | 6270 | |
КЭИ-м | Ном. ток 20 А ... 400 А, 14 мм | 2620 | 2490 | 2440 | |
КЭИ-ПЭ 300А | 35 мм | 3650 | 3470 | 3400 | |
КЭИ-ПЭ 500А | 35 мм | 3650 | 3470 | 3400 | |
КЭИ-ПЭ 750А | 35 мм | 3650 | 3470 | 3400 | |
КЭИ-ПЭ 1000А | 35 мм или 64 мм | 4160 | 3950 | 3870 | |
КЭИ-ПЭ 1500А | 35 мм или 64 мм | 4160 | 3950 | 3870 | |
КЭИ-0,5Т (20А, 50А, 100А, 200А) | Измеряют переменный ток (50Гц) до 20А, 50А, 100А, 200А, 50 мм | 3540 | 3360 | 3300 | |
КЭИ-0,5Т 500А | Измеряют переменный ток (50Гц) до 500А, 50 мм | 4920 | 4670 | 4580 | |
КЭИ-0,5П | Измеряют постоянный ток до 500А, 50 мм | 11390 | 10820 | 10600 | |
Токовые клещи с функциями мультиметра | 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11 и более шт. | ||
КЭИ-0,6М | 35 мм, ( ГР ) | 7140 | 6780 | 6650 | |
КЭИ-1М | 64 мм, ( ГР ) | 8260 | 7850 | 7690 | |
Клещи больших токов | цена | ||||
КЭИ-3КА |
90 мм
Скидка от количества приборов - по договоренности |
14480 | |||
КЭИ-5КА |
160 мм
Скидка от количества приборов - по договоренности |
48300 | |||
Клещи для измерения тока в цепях высокого напряжения | цена | ||||
КЭИ-1(10кВ) |
55 мм
Скидки от количества приборов - по договоренности |
24600 | |||
Аксессуары | цена | ||||
Чехол для клещей КЭИ-1-10кВ | 860 | ||||
Чехол для клещей КЭИ-0,6М | 730 | ||||
ИПС-3D | Uвых.= +/-15В; +/-24В | 4600 | |||
Крепеж на DIN-рейку | 210 | ||||
ДХК-12ПК | Датчик Холла | 5410 |
1. Датчики и клещи внесены в Государственный Реестр Средств Измерений! ( ГР ). |
2. Цена на датчики, изготовленные с повышенными показателями надежности (аналог приемки "5") - увеличивается в 2 раза. |
3. Датчики работоспособны при 1,5-кратной перегрузке от номинального значения. |
4. Выходной сигнал датчиков представляет собой мгновенное значение измеряемого тока. |
5. По требованию заказчика возможно изготовление датчиков на выходе которых: |
- действующее значение (True - RMS) ( + 1100 руб.); |
- стандартный токовый сигнал 4-20 мА (0-20мА) (+ 1900 руб.); |
- с расширением температурного диапазона: |
- для КЭИ - ...М и КЭИ - ...ПЭ
до -40°С
(+ 1100 руб.);
- для остальных КЭИ - до -20°С (+ 2155 руб.); - для датчиков тока и напряжения до -40°С (+ 700 руб.) до -60°С (+ 1700 руб.) |
6. Первичная поверка в Госстандарте РФ (+ 2590 руб.). |
7. Калибровка датчика (1000 руб.). |
8. Минимальное количество поставки для всех датчиков тока и напряжения и токовых клещей-пробников - 2 шт. |
9. * - Датчики ДТХ-50; -100; -150 с выходом TRUE-RMS или выходом 4/20 (0/20) мА выпускаются в корпусе и по цене датчика ДТХ-Т . |