![]() |
![]() |
![]() |
Карта сайта О фирме Контакты Библиотека Продукция |
![]() Купить: (812) 252-01-40 | ![]() Техописание |
Число каналов | 8 - 256 (с WBK) |
Дополнительно | WBK18 |
Дополнительные каналы | 8 |
Тип акселерометра | IEPE piezoelectric |
Диапазон измеряемого сигнала | 4 mA |
Выбор усиления (Программно) | 8 |
Программируемые входные диапазоны | 25 mV - 25V |
Антиалайзенговый фильтр | 8 pole |
Тип фильтра | Butterworth |
Программируемые частоты среза | 13 |
Питание | AC, DC |
Максимальная рабочая частота | 500 kHz |
Симулятор входного сигнала | Есть |
Excitation Output Source | sine |
Вход тактирования | Есть |
Разрешение АЦП | 12 или 16 |
Аналоговый тракт | Многоканальный |
Цифровой тракт | Есть |
Цифровой ввод/вывод | 16 |
Тахометры (счётчики/таймеры) |
Опция |
Аналоговый ввод/вывод | АЦП |
Дополнительные каналы | Расширяемо |
Совместимое ПО | |
Прилагается | WaveView |
eZ-Analyst | Да |
eZ-Balance | Да |
eZ-TOMAS | Да |
Форматы файлов | |
DADiSP | Да |
DIAdem | Да |
DASYLab | Да |
MATLAB | Да |
ASCII/Excel | Да |
MEScope | Да |
Universal File Format (UFF) 58A (ASCII) | Да |
Universal File Format (UFF) 58B (Binary) | Да |
SMS Modal Format | Да |
.wav-файлы | Да |
Дополнительно | WBK16 |
Число каналов | 8 - 256 |
Расширение числа каналов | 8 |
Конфигурация тензодатчика | мост, 1/2, 1/4 |
Схема подключения тензодатчика | 2, 3, 4, 6 |
Сопротивление тензодатчика, Ом | 60 - 1000 |
Калибратор | Есть |
Конфигурация | Программная |
Питание тензодатчика | 0.5 to 10V |
Установка усиления | 86 уровней |
Усиление | x1 - 20,000 |
Антиалайзинговый фильтр | 4 pole |
Выбор частоты среза (зависит от датчика) | 10 Hz, 1 kHz |
Питание датчика | AC, DC |
Максимальное входное напряжение | 10V (уст. прогр.) |
Максимальная рабочая частота | 1 MHz |
Разрешение АЦП | 12 или 16 |
Аналоговый тракт | Многоканальный |
Цифровой ввод/вывод | 8 или 16 |
Аналоговый ввод/вывод | АЦП |
Дополнительные датчики | Да |
Совместимое ПО | |
Просмотрщик | WaveView |
Калибратор моста | WaveView |
Форматы файлов | |
DADiSP | Да |
DIAdem | Да |
DASYLab | Да |
MATLAB | Да |
ASCII/Excel | Да |
.wav-файлы | Да |
Интерфейс | Ethernet |
Питание | AC, DC |
Корпус | Настольный |
Главная О фирме Контакты Библиотека Партнёры |