Интернет-магазин | ||
Главная страница Карта сайта О фирме Контакты Библиотека Продукция |
Датчики тока, напряжения и датчики активной мощности |
|
Наименование | Цена в рублях без НДС на 01.02.2020 действуют по 30.06.2020 | |||
Преобразователи-датчики измерительные постоянного и переменного тока | 2-10 шт. | 11-100 шт. | 101 и более шт. | |
ПИТ-0,01-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 10 мА | 5950 | 5650 | 5540 |
ПИТ-0,02-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 20 мА | 5950 | 5650 | 5540 |
ПИТ-0,04-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 40 мА | 5950 | 5650 | 5540 |
ПИТ-0,1-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 100 мА | 5950 | 5650 | 5540 |
ПИТ-0,4-УА-П | Преобразователь измерительный малых токов до 400 мА | 5950 | 5650 | 5540 |
ПИТ-5/30-УА-П | Ном. ток от 5 до 30 А | 2970 | 2820 | 2770 |
ПИТ-20-УА-П10 | Ном. ток 20 А, d 10 мм | 2800 | 2660 | 2610 |
ПИТ-50-УА-П10 | Ном. ток 50 А, d 10 мм | 2800 | 2660 | 2610 |
ПИТ-100-УА-П10 | Ном. ток 100 А, d 10 мм | 2600 | 2470 | 2420 |
ПИТ-150-УА-П10 | Ном. ток 150 А, d 10 мм | 2600 | 2470 | 2420 |
ПИТ-20-УА-П15 НОВИНКА | Ном. ток 20 А, d 15 мм | 2700 | 2560 | 2490 |
ПИТ-50-УА-П15 НОВИНКА | Ном. ток 50 А, d 15 мм | 2700 | 2560 | 2490 |
ПИТ-100-УА-П15 НОВИНКА | Ном. ток 100 А, d 15 мм | 2550 | 2420 | 2350 |
ПИТ-150-УА-П15 НОВИНКА | Ном. ток 150 А, d 15 мм | 2550 | 2420 | 2350 |
ПИТ-20-УА-Б14 | Ном. ток 20А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; d 14 мм | 5630 | 5350 | 5240 |
ПИТ-50-УА-Б14 | Ном. ток 50А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; d 14 мм | 5630 | 5350 | 5240 |
ПИТ-100-УА-Б14 | Ном. ток 100А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; d 14 мм | 5630 | 5350 | 5240 |
ПИТ-150-УА-Б14 | Ном. ток 150А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; d 14 мм | 6090 | 5790 | 5670 |
ПИТ-200-УА-Б14 | Ном. ток 200А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; d 14 мм | 6090 | 5790 | 5670 |
ПИТ-300-УА-Б14 | Ном. ток 300А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; d 14 мм | 6090 | 5790 | 5670 |
ПИТ-20-У-4/20-Б14 | Ном. ток 20А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; d 14 мм | 8170 | 7760 | 7610 |
ПИТ-50-У-4/20-Б14 | Ном. ток 50А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; d 14 мм | 8170 | 7760 | 7610 |
ПИТ-100-У-4/20-Б14 | Ном. ток 100А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; d 14 мм | 8170 | 7760 | 7610 |
ПИТ-150-У-4/20-Б14 | Ном. ток 150А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; d 14 мм | 8650 | 8220 | 8050 |
ПИТ-200-У-4/20-Б14 | Ном. ток 200А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; d 14 мм | 8650 | 8220 | 8050 |
ПИТ-300-У-4/20-Б14 | Ном. ток 300А (крепеж на DIN-рейку); усиленный корпус - транспортный вариант; выход - 4/20мА; d 14 мм | 8650 | 8220 | 8050 |
ПИТ-100-УА-Б30 | Ном. ток 100 А, d 30 мм; выход по току | 8580 | 8150 | 7990 |
ПИТ-200-УА-Б30 | Ном. ток 200 А, d 30 мм; выход по току | 8580 | 8150 | 7990 |
ПИТ-300-УА-Б30 | Ном. ток 300 А, d 30 мм; выход по току | 8580 | 8150 | 7990 |
ПИТ-500-УА-Б30 | Ном. ток 500 А, d 30 мм; выход по току | 8580 | 8150 | 7990 |
ПИТ-750-УА-Б30 | Ном. ток 750 А, d 30 мм; выход по току | 9450 | 8980 | 8800 |
ПИТ-100-У-4/20-Б30 | Ном. ток 100 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 11130 | 10570 | 10360 |
ПИТ-200-У-4/20-Б30 | Ном. ток 200 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 11130 | 10570 | 10360 |
ПИТ-300-У-4/20-Б30 | Ном. ток 300 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 11130 | 10570 | 10360 |
ПИТ-500-У-4/20-Б30 | Ном. ток 500 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 11130 | 10570 | 10360 |
ПИТ-750-У-4/20-Б30 | Ном. ток 750 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 11240 | 10680 | 10460 |
ПИТ-100-У-Б30 | Ном. ток 100 А, d 30 мм; выход по напряжению | 8580 | 8150 | 7990 |
ПИТ-200-У-Б30 | Ном. ток 200 А, d 30 мм; выход по напряжению | 8580 | 8150 | 7990 |
ПИТ-300-У-Б30 | Ном. ток 300 А, d 30 мм; выход по напряжению | 8580 | 8150 | 7990 |
ПИТ-500-У-Б30 | Ном. ток 500 А, d 30 мм; выход по напряжению | 8580 | 8150 | 7990 |
ПИТ-750-У-Б30 | Ном. ток 750 А, d 30 мм; выход по напряжению | 9450 | 8980 | 8800 |
ПИТ-100-УА-Б40 | Ном. ток 100 А; d 40 мм; выход по току | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-200-УА-Б40 | Ном. ток 200 А; d 40 мм; выход по току | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-300-УА-Б40 | Ном. ток 300 А; d 40 мм; выход по току | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-400-УА-Б40 | Ном. ток 400 А; d 40 мм; выход по току | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-500-УА-Б40 | Ном. ток 500 А; d 40 мм; выход по току | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-600-УА-Б40 | Ном. ток 600 А; d 40 мм; выход по току | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-750-УА-Б40 | Ном. ток 750 А; d 40 мм; выход по току | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-1000-УА-Б40 | Ном. ток 1000 А; d 40 мм; выход по току | 12560 | 11930 | 11690 |
ПИТ-1500-УА-Б40 | Ном. ток 1500 А; d 40 мм; выход по току | 12560 | 11930 | 11690 |
ПИТ-2000-УА-Б40 | Ном. ток 2000 А; d 40 мм; выход по току | 19220 | 18260 | 17890 |
ПИТ-3000-УА-Б40 | Ном. ток 3000 А; d 40 мм; выход по току | 19220 | 18260 | 17890 |
ПИТ-4000-УА-Б40 | Ном. ток 4000 А; d 40 мм; выход по току | 19220 | 18260 | 17890 |
ПИТ-100-У-4/20-Б40 | Ном. ток 100 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 13470 | 12800 | 12540 |
ПИТ-200-У-4/20-Б40 | Ном. ток 200 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 13470 | 12800 | 12540 |
ПИТ-300-У-4/20-Б40 | Ном. ток 300 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 13470 | 12800 | 12540 |
ПИТ-400-У-4/20-Б40 | Ном. ток 400 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 13470 | 12800 | 12540 |
ПИТ-500-У-4/20-Б40 | Ном. ток 500 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 13470 | 12800 | 12540 |
ПИТ-600-У-4/20-Б40 | Ном. ток 600 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 13470 | 12800 | 12540 |
ПИТ-750-У-4/20-Б40 | Ном. ток 750 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 13470 | 12800 | 12540 |
ПИТ-1000-У-4/20-Б40 | Ном. ток 1000 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 15230 | 14470 | 14180 |
ПИТ-1500-У-4/20-Б40 | Ном. ток 1500 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 15230 | 14470 | 14180 |
ПИТ-2000-У-4/20-Б40 | Ном. ток 2000 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 21840 | 20750 | 20330 |
ПИТ-3000-У-4/20-Б40 | Ном. ток 2000 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 21840 | 20750 | 20330 |
ПИТ-4000-У-4/20-Б40 | Ном. ток 4000 А; d 40 мм; выход - 4/20мА | 21840 | 20750 | 20330 |
ПИТ-100-У-Б40 | Ном. ток 100 А; d 40 мм; выход по напряжению | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-200-У-Б40 | Ном. ток 200 А; d 40 мм; выход по напряжению | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-300-У-Б40 | Ном. ток 300 А; d 40 мм; выход по напряжению | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-400-У-Б40 | Ном. ток 400 А; d 40 мм; выход по напряжению | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-500-У-Б40 | Ном. ток 500 А; d 40 мм; выход по напряжению | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-600-У-Б40 | Ном. ток 600 А; d 40 мм; выход по напряжению | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-750-У-Б40 | Ном. ток 750 А; d 40 мм; выход по напряжению | 10870 | 10330 | 10120 |
ПИТ-1000-У-Б40 | Ном. ток 1000 А; d 40 мм; выход по напряжению | 12560 | 11930 | 11690 |
ПИТ-1500-У-Б40 | Ном. ток 1500 А; d 40 мм; выход по напряжению | 12560 | 11930 | 11690 |
ПИТ-2000-У-Б40 | Ном. ток 2000 А; d 40 мм; выход по напряжению | 19220 | 18260 | 17890 |
ПИТ-3000-У-Б40 | Ном. ток 3000 А; d 40 мм; выход по напряжению | 19220 | 18260 | 17890 |
ПИТ-4000-У-Б40 | Ном. ток 4000 А; d 40 мм; выход по напряжению | 19220 | 18260 | 17890 |
ПИТ-10000-У(...)-Б(...) | Преобразователь измерительный больших токов - 10 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-20000-У(...)-Б(...) | Преобразователь измерительный больших токов - 20 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-25000-У(...)-Б(...) | Преобразователь измерительный больших токов - 25 кА. Цена - по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
Преобразователи-датчики измерительные переменного тока | 2-10 шт. | 11-100 шт. | 101 и более шт. | |
ПИТ-...-С-Т-П10 | Пороговый датчик с цифровым выходом. Коммутирует нагрузку до 100 мА. | 3100 | 2950 | 2890 |
ПИТ-5-Т-П10 | от 0 до 5 А, 10 мм | 2500 | 2380 | 2330 |
ПИТ-10-Т-П10 | от 0 до 10 А, 10 мм | 2500 | 2380 | 2330 |
ПИТ-20-Т-П10 | от 0 до 20 А, 10 мм | 2500 | 2380 | 2330 |
ПИТ-50-Т-П10 | от 0 до 50 А, 10 мм | 2500 | 2380 | 2330 |
ПИТ-100-Т-П10 | от 0 до 100 А, 10 мм | 2600 | 2470 | 2420 |
ПИТ-5-Т-4/20-П10 | от 0 до 5 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 5960 | 5660 | 5550 |
ПИТ-10-Т-4/20-П10 | от 0 до 10 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 5960 | 5660 | 5550 |
ПИТ-20-Т-4/20-П10 | от 0 до 20 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 5960 | 5660 | 5550 |
ПИТ-50-Т-4/20-П10 | от 0 до 50 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 5960 | 5660 | 5550 |
ПИТ-100-Т-4/20-П10 | от 0 до 100 А, выход - 4/20мА, 10 мм | 5960 | 5660 | 5550 |
ПИТ-5-Т-4/20-П12 | Ном. ток 5А. Токовый выход 4 - 20 мА, d 12 мм | 4600 | 4370 | 4280 |
ПИТ-10-Т-4/20-П12 | Ном. ток 10А. Токовый выход 4 - 20 мА, d 12 мм | 4600 | 4370 | 4280 |
ПИТ-20-Т-4/20-П12 | Ном. ток 20А. Токовый выход 4 - 20 мА, d 12 мм | 4600 | 4370 | 4280 |
ПИТ-50-Т-4/20-П12 | Ном. ток 50А. Токовый выход 4 - 20 мА, d 12 мм | 5400 | 5130 | 5030 |
ПИТ-100-Т-4/20-П12 | Ном. ток 100А. Токовый выход 4 - 20 мА, d 12 мм | 5400 | 5130 | 5030 |
ПИТ-150-Т-4/20-П12 | Ном. ток 150А. Токовый выход 4 - 20 мА, d 12 мм | 5400 | 5130 | 5030 |
ПИТ-200-Т-4/20-П12 | Ном. ток 200А. Токовый выход 4 - 20 мА, d 12 мм | 5400 | 5130 | 5030 |
ПИТ-300-Т-4/20-П12 | Ном. ток 300А. Токовый выход 4 - 20 мА, d 12 мм | 5400 | 5130 | 5030 |
ПИТ-..._С-Т-Б14 | Датчик-реле. | 7360 | 6990 | 6850 |
ПИТ-...-Т-Б14 | Датчик импульсного тока. Номинальный измеряемый ток до 1000А. | 5780 | 5490 | 5380 |
ПИТ-5-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 5А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
6100 | 5800 | 5680 |
ПИТ-10-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 10А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
6100 | 5800 | 5680 |
ПИТ-20-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 20А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
6100 | 5800 | 5680 |
ПИТ-50-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 50А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
6100 | 5800 | 5680 |
ПИТ-100-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 100А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
6700 | 6370 | 6240 |
ПИТ-150-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 150А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
6700 | 6370 | 6240 |
ПИТ-200-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 200А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
6700 | 6370 | 6240 |
ПИТ-300-Т-4/20-Б14 | Ном. ток 300А (крепеж на DIN-рейку, RMS) (усиленный корпус - транспортный вариант, 14 мм) |
6700 | 6370 | 6240 |
ПИТ-5-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~5 А, d 15 мм | 2450 | 2330 | 2280 |
ПИТ-10-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~10 А, d 15 мм | 2450 | 2330 | 2280 |
ПИТ-20-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~20 А, d 15 мм | 2450 | 2330 | 2280 |
ПИТ-50-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~50 А, d 15 мм | 2450 | 2330 | 2280 |
ПИТ-100-Т-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~100 А, d 15 мм | 2550 | 2420 | 2370 |
ПИТ-5-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~5 А, d 15 мм | 5120 | 4860 | 4770 |
ПИТ-10-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~10 А, d 15 мм | 5120 | 4860 | 4770 |
ПИТ-20-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~20 А, d 15 мм | 5120 | 4860 | 4770 |
ПИТ-50-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~50 А, d 15 мм | 5120 | 4860 | 4770 |
ПИТ-100-Т-4/20-П15 НОВИНКА | Ном. ток ~100 А, d 15 мм | 5120 | 4860 | 4770 |
ПИТ-100-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 100 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 8600 | 8170 | 8010 |
ПИТ-200-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 200 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 8600 | 8170 | 8010 |
ПИТ-300-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 300 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 8600 | 8170 | 8010 |
ПИТ-500-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 500 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 8600 | 8170 | 8010 |
ПИТ-750-Т-4/20-Б30 | Ном. ток 750 А, выход - 4/20мА, d 30 мм | 8600 | 8170 | 8010 |
ПИТ-100-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 100 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 9980 | 9480 | 9290 |
ПИТ-200-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 200 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 9980 | 9480 | 9290 |
ПИТ-300-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 300 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 9980 | 9480 | 9290 |
ПИТ-400-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 400 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 9980 | 9480 | 9290 |
ПИТ-500-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 500 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 9980 | 9480 | 9290 |
ПИТ-600-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 600 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 9980 | 9480 | 9290 |
ПИТ-750-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 750 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 9980 | 9480 | 9290 |
ПИТ-1000-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 1000 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 10760 | 10220 | 10020 |
ПИТ-1500-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 1500 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 10760 | 10220 | 10020 |
ПИТ-2000-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 2000 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 10760 | 10220 | 10020 |
ПИТ-3000-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 3000 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 12260 | 11650 | 11410 |
ПИТ-4000-Т-4/20-Б40 | Ном. ток 4000 А, выход - 4/20мА, d 40 мм | 12260 | 11650 | 11410 |
ПИТ-100-ТВ-Б40 | Ном. ток 100 А, выход ~4В, d 40 мм | 9450 | 8980 | 8800 |
ПИТ-200-ТВ-Б40 | Ном. ток 200 А, выход ~4В, d 40 мм | 9450 | 8980 | 8800 |
ПИТ-300-ТВ-Б40 | Ном. ток 300 А, выход ~4В, d 40 мм | 9450 | 8980 | 8800 |
ПИТ-500-ТВ-Б40 | Ном. ток 500 А, выход ~4В, d 40 мм | 9450 | 8980 | 8800 |
ПИТ-750-ТВ-Б40 | Ном. ток 750 А, выход ~4В, d 40 мм | 9450 | 8980 | 8800 |
ПИТ-1000-ТВ-Б40 | Ном. ток 1000 А, выход ~4В, d 40 мм | 10760 | 10220 | 10020 |
ПИТ-1500-ТВ-Б40 | Ном. ток 1500 А, выход ~4В, d 40 мм | 10760 | 10220 | 10020 |
ПИТ-2000-ТВ-Б40 | Ном. ток 2000 А, выход ~4В, d 40 мм | 10760 | 10220 | 10020 |
ПИТ-3000-ТВ-Б40 | Ном. ток 3000 А, выход ~4В, d 40 мм | 12260 | 11650 | 11410 |
ПИТ-4000-ТВ-Б40 | Ном. ток 4000 А, выход ~4В, d 40 мм | 12260 | 11650 | 11410 |
Разъемные измерительные преобразователи-датчики тока | 2-10 шт. | 11-100 шт. | 101 и более шт. | |
ПИТ-500-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 500 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 11900 | 11310 | 11080 |
ПИТ-1000-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 1000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 11900 | 11310 | 11080 |
ПИТ-1500-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 1500 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 11900 | 11310 | 11080 |
ПИТ-2000-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 2000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 18160 | 17250 | 16910 |
ПИТ-3000-УАР-Б10х80 | Ном. ток от 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 18160 | 17250 | 16910 |
ПИТ-500-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 500 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 14520 | 13790 | 13520 |
ПИТ-1000-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 1000 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 14520 | 13790 | 13520 |
ПИТ-1500-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 1500 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 14520 | 13790 | 13520 |
ПИТ-2000-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 2000 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 20800 | 19760 | 19360 |
ПИТ-3000-УР-4/20-Б10х80 | Ном. ток от 3000 А; выход - 4/20мА; корпус разъемный; прямоуг. отв. 10х80 мм | 20800 | 19760 | 19360 |
ПИТ-3000-УАР-Б50х100 | Ном. ток 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-5000-УАР-Б50х100 | Ном. ток 5000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-8000-УАР-Б50х100 | Ном. ток 8000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-10000-УАР-Б50х100 | Ном. ток 10000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-3000-УР-4/20-Б50х100 | Ном. ток 3000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм; выходной ток 4/20 мА. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-5000-УР-4/20-Б50х100 | Ном. ток 5000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм; выходной ток 4/20 мА. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-8000-УР-4/20-Б50х100 | Ном. ток 8000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм; выходной ток 4/20 мА. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-10000-УР-4/20-Б50х100 | Ном. ток 10000 А; корпус разъемный; прямоуг. отв. 50х100 мм; выходной ток 4/20 мА. Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-5-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 5А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 6520 | 6190 | 6070 |
ПИТ-10-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 10А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 6520 | 6190 | 6070 |
ПИТ-20-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 20А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 6520 | 6190 | 6070 |
ПИТ-50-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 50А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 6520 | 6190 | 6070 |
ПИТ-100-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 100А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 6950 | 6600 | 6470 |
ПИТ-150-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 150А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 6950 | 6600 | 6470 |
ПИТ-200-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 200А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 6950 | 6600 | 6470 |
ПИТ-300-ТР-4/20-Б20х20 | Ном. ток 300А корпус разъемный; размер отв. 20х20 мм; крепеж на DIN-рейку (заказывается отдельно) | 6950 | 6600 | 6470 |
ПИТ-300-ТР-4/20-Б10х80 | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 7050 | 6700 | 6560 |
ПИТ-500-ТР-4/20-Б10х80 | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 7050 | 6700 | 6560 |
ПИТ-1000-ТР-4/20-Б10х80 | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 7050 | 6700 | 6560 |
ПИТ-1500-ТР-4/20-Б10х80 | Корпус разъемный. Питание по токовой петле 4/20мА. | 7050 | 6700 | 6560 |
ПИТ-500-ТР-4/20-Б50 | Ном. ток от 0 до 500А; корпус разъемный; d 50 мм Скидка от количества приборов - по договоренности |
13390 | 12720 | 12470 |
ПИТ-750-ТР-4/20-Б50 | Ном. ток от 0 до 750А; корпус разъемный; d 50 мм Скидка от количества приборов - по договоренности |
13390 | 12720 | 12470 |
ПИТ-1000-ТР-4/20-Б50 | Ном. ток от 0 до 1000А; корпус разъемный; d 50 мм Скидка от количества приборов - по договоренности |
13390 | 12720 | 12470 |
ПИТ-1500-ТР-4/20-Б50 | Ном. ток от 0 до 1500А; корпус разъемный; d 50 мм Скидка от количества приборов - по договоренности |
13390 | 12720 | 12470 |
ПИТ-3000-ТР-4/20-Б50х100 | Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-5000-ТР-4/20-Б50х100 | Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-8000-ТР-4/20-Б50х100 | Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-10000-ТР-4/20-Б50х100 | Цена по согласованию. | 0 | 0 | 0 |
ПИТ-3000-ТР-4/20-Б78х110 | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-5000-ТР-4/20-Б78х110 | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-8000-ТР-4/20-Б78х110 | 0 | 0 | 0 | |
ПИТ-10000-ТР-4/20-Б78х110 | 0 | 0 | 0 | |
Преобразователи-датчики измерительные постоянного и переменного напряжения | 2-10 шт. | 11-100 шт. | 101 и более шт. | |
ПИН-50-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 50 В | 5760 | 5470 | 5360 |
ПИН-100-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 100 В | 5760 | 5470 | 5360 |
ПИН-200-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 200 В | 5760 | 5470 | 5360 |
ПИН-300-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 300 В | 5760 | 5470 | 5360 |
ПИН-400-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 300 В | 5760 | 5470 | 5360 |
ПИН-500-УА-П | Измеряют напряжение от 0 до 500 В | 5760 | 5470 | 5360 |
ПИН-50-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 50 В. Выход - 4/20мА. | 8180 | 7770 | 7620 |
ПИН-100-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 100 В. Выход - 4/20мА. | 8180 | 7770 | 7620 |
ПИН-200-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 200 В. Выход - 4/20мА. | 8180 | 7770 | 7620 |
ПИН-300-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 300 В. Выход - 4/20мА. | 8180 | 7770 | 7620 |
ПИН-400-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 400 В. Выход - 4/20мА. | 8180 | 7770 | 7620 |
ПИН-500-У-4/20-П | Измеряют напряжение до 500 В. Выход - 4/20мА. | 8180 | 7770 | 7620 |
ПИН-50-УА-Д | Измеряют напряжение до 50 В | 7000 | 6650 | 6520 |
ПИН-100-УА-Д | Измеряют напряжение до 100 В | 7000 | 6650 | 6520 |
ПИН-200-УА-Д | Измеряют напряжение до 200 В | 7000 | 6650 | 6520 |
ПИН-300-УА-Д | Измеряют напряжение до 300 В | 7000 | 6650 | 6520 |
ПИН-400-УА-Д | Измеряют напряжение до 400 В | 7000 | 6650 | 6520 |
ПИН-500-УА-Д | Измеряют напряжение до 500 В | 7000 | 6650 | 6520 |
ПИН-50-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 50 В | 9540 | 9060 | 8880 |
ПИН-100-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 100 В | 9540 | 9060 | 8880 |
ПИН-200-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 200 В | 9540 | 9060 | 8880 |
ПИН-300-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 300 В | 10290 | 9780 | 9580 |
ПИН-400-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 400 В | 10290 | 9780 | 9580 |
ПИН-500-У-4/20-Д | Измеряют напряжение до 500 В | 10290 | 9780 | 9580 |
ПИН-0,1-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 100 мВ | 9980 | 9480 | 9290 |
ПИН-0,2-УТ-4/20-Д | Измеряют напряжение до 200 мВ | 9980 | 9480 | 9290 |
